This beautiful 315+/- acre farm, with highly productive soil types (mostly Downs & Tama silt loams), comes with an impressive CPI average of 88 on 297.23+/- tillable acres. These very productive acres have great access by virtue of multiple field drives on both the north and south sides. This is very sought-after land in Southeastern Minnesota that does not come on the market often so do not miss your chance to own this “A” farm for your portfolio. This property would make for great 1031 exchange or for anyone looking for the stability of land as an investment or to expand operations of an existing operator. Land in Olmsted County is highly sought after and seldom comes available yet with such quality, placement and size for that matter.
Owner may be willing to sell the west parcel of 79.6+/- acres separately resulting in the remaining parcel of 235.35+/- acres, please ask for details if interested.
For more information on this tremendous opportunity, please contact Troy Stafford at 507-259-3047 or Troy@highpointlandcompany.com.
Property Address: TBD 87th St. Rochester, MN 55904 - section 18, Pleasant Grove TWP, surrounding (north and east) 2523 87th St.
Property Features:
Directions: From Rochester go south Highway 63 and take a left (east) on Quarve Rd, go .4 mile and turn right (south) on St. Bridge Rd, go 2 miles and turn right (south) County #16 then go 2 miles and turn left (east) on 87th St. and the farm will be on the left (north) side.
Ask Troy a Question
Monthly Payment | $32,859.63 |
Total Principal & Interest | $7,886,310.24 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $32,859.63 | $25,566.19 | $7,293.44 | $4,056,206.56 |
2 | $32,859.63 | $25,520.30 | $7,339.33 | $4,048,867.24 |
3 | $32,859.63 | $25,474.12 | $7,385.50 | $4,041,481.73 |
4 | $32,859.63 | $25,427.66 | $7,431.97 | $4,034,049.76 |
5 | $32,859.63 | $25,380.90 | $7,478.73 | $4,026,571.03 |
6 | $32,859.63 | $25,333.84 | $7,525.78 | $4,019,045.25 |
7 | $32,859.63 | $25,286.49 | $7,573.13 | $4,011,472.12 |
8 | $32,859.63 | $25,238.85 | $7,620.78 | $4,003,851.34 |
9 | $32,859.63 | $25,190.90 | $7,668.73 | $3,996,182.61 |
10 | $32,859.63 | $25,142.65 | $7,716.98 | $3,988,465.63 |
11 | $32,859.63 | $25,094.10 | $7,765.53 | $3,980,700.10 |
12 | $32,859.63 | $25,045.24 | $7,814.39 | $3,972,885.71 |
13 | $32,859.63 | $24,996.07 | $7,863.55 | $3,965,022.16 |
14 | $32,859.63 | $24,946.60 | $7,913.03 | $3,957,109.13 |
15 | $32,859.63 | $24,896.81 | $7,962.81 | $3,949,146.32 |
16 | $32,859.63 | $24,846.71 | $8,012.91 | $3,941,133.40 |
17 | $32,859.63 | $24,796.30 | $8,063.33 | $3,933,070.07 |
18 | $32,859.63 | $24,745.57 | $8,114.06 | $3,924,956.01 |
19 | $32,859.63 | $24,694.51 | $8,165.11 | $3,916,790.90 |
20 | $32,859.63 | $24,643.14 | $8,216.48 | $3,908,574.42 |
21 | $32,859.63 | $24,591.45 | $8,268.18 | $3,900,306.24 |
22 | $32,859.63 | $24,539.43 | $8,320.20 | $3,891,986.04 |
23 | $32,859.63 | $24,487.08 | $8,372.55 | $3,883,613.50 |
24 | $32,859.63 | $24,434.40 | $8,425.22 | $3,875,188.27 |
25 | $32,859.63 | $24,381.39 | $8,478.23 | $3,866,710.04 |
26 | $32,859.63 | $24,328.05 | $8,531.58 | $3,858,178.46 |
27 | $32,859.63 | $24,274.37 | $8,585.25 | $3,849,593.21 |
28 | $32,859.63 | $24,220.36 | $8,639.27 | $3,840,953.94 |
29 | $32,859.63 | $24,166.00 | $8,693.62 | $3,832,260.32 |
30 | $32,859.63 | $24,111.30 | $8,748.32 | $3,823,511.99 |
31 | $32,859.63 | $24,056.26 | $8,803.36 | $3,814,708.63 |
32 | $32,859.63 | $24,000.88 | $8,858.75 | $3,805,849.88 |
33 | $32,859.63 | $23,945.14 | $8,914.49 | $3,796,935.39 |
34 | $32,859.63 | $23,889.05 | $8,970.57 | $3,787,964.82 |
35 | $32,859.63 | $23,832.61 | $9,027.01 | $3,778,937.81 |
36 | $32,859.63 | $23,775.82 | $9,083.81 | $3,769,854.00 |
37 | $32,859.63 | $23,718.66 | $9,140.96 | $3,760,713.04 |
38 | $32,859.63 | $23,661.15 | $9,198.47 | $3,751,514.56 |
39 | $32,859.63 | $23,603.28 | $9,256.35 | $3,742,258.22 |
40 | $32,859.63 | $23,545.04 | $9,314.58 | $3,732,943.63 |
41 | $32,859.63 | $23,486.44 | $9,373.19 | $3,723,570.44 |
42 | $32,859.63 | $23,427.46 | $9,432.16 | $3,714,138.28 |
43 | $32,859.63 | $23,368.12 | $9,491.51 | $3,704,646.77 |
44 | $32,859.63 | $23,308.40 | $9,551.22 | $3,695,095.55 |
45 | $32,859.63 | $23,248.31 | $9,611.32 | $3,685,484.23 |
46 | $32,859.63 | $23,187.84 | $9,671.79 | $3,675,812.45 |
47 | $32,859.63 | $23,126.99 | $9,732.64 | $3,666,079.81 |
48 | $32,859.63 | $23,065.75 | $9,793.87 | $3,656,285.93 |
49 | $32,859.63 | $23,004.13 | $9,855.49 | $3,646,430.44 |
50 | $32,859.63 | $22,942.12 | $9,917.50 | $3,636,512.94 |
51 | $32,859.63 | $22,879.73 | $9,979.90 | $3,626,533.04 |
52 | $32,859.63 | $22,816.94 | $10,042.69 | $3,616,490.35 |
53 | $32,859.63 | $22,753.75 | $10,105.87 | $3,606,384.48 |
54 | $32,859.63 | $22,690.17 | $10,169.46 | $3,596,215.02 |
55 | $32,859.63 | $22,626.19 | $10,233.44 | $3,585,981.58 |
56 | $32,859.63 | $22,561.80 | $10,297.83 | $3,575,683.75 |
57 | $32,859.63 | $22,497.01 | $10,362.62 | $3,565,321.14 |
58 | $32,859.63 | $22,431.81 | $10,427.81 | $3,554,893.32 |
59 | $32,859.63 | $22,366.20 | $10,493.42 | $3,544,399.90 |
60 | $32,859.63 | $22,300.18 | $10,559.44 | $3,533,840.46 |
61 | $32,859.63 | $22,233.75 | $10,625.88 | $3,523,214.58 |
62 | $32,859.63 | $22,166.89 | $10,692.73 | $3,512,521.85 |
63 | $32,859.63 | $22,099.62 | $10,760.01 | $3,501,761.84 |
64 | $32,859.63 | $22,031.92 | $10,827.71 | $3,490,934.13 |
65 | $32,859.63 | $21,963.79 | $10,895.83 | $3,480,038.30 |
66 | $32,859.63 | $21,895.24 | $10,964.39 | $3,469,073.91 |
67 | $32,859.63 | $21,826.26 | $11,033.37 | $3,458,040.54 |
68 | $32,859.63 | $21,756.84 | $11,102.79 | $3,446,937.75 |
69 | $32,859.63 | $21,686.98 | $11,172.64 | $3,435,765.11 |
70 | $32,859.63 | $21,616.69 | $11,242.94 | $3,424,522.17 |
71 | $32,859.63 | $21,545.95 | $11,313.67 | $3,413,208.50 |
72 | $32,859.63 | $21,474.77 | $11,384.86 | $3,401,823.64 |
73 | $32,859.63 | $21,403.14 | $11,456.49 | $3,390,367.16 |
74 | $32,859.63 | $21,331.06 | $11,528.57 | $3,378,838.59 |
75 | $32,859.63 | $21,258.53 | $11,601.10 | $3,367,237.49 |
76 | $32,859.63 | $21,185.54 | $11,674.09 | $3,355,563.40 |
77 | $32,859.63 | $21,112.09 | $11,747.54 | $3,343,815.86 |
78 | $32,859.63 | $21,038.17 | $11,821.45 | $3,331,994.41 |
79 | $32,859.63 | $20,963.80 | $11,895.83 | $3,320,098.58 |
80 | $32,859.63 | $20,888.95 | $11,970.67 | $3,308,127.91 |
81 | $32,859.63 | $20,813.64 | $12,045.99 | $3,296,081.92 |
82 | $32,859.63 | $20,737.85 | $12,121.78 | $3,283,960.15 |
83 | $32,859.63 | $20,661.58 | $12,198.04 | $3,271,762.10 |
84 | $32,859.63 | $20,584.84 | $12,274.79 | $3,259,487.31 |
85 | $32,859.63 | $20,507.61 | $12,352.02 | $3,247,135.30 |
86 | $32,859.63 | $20,429.89 | $12,429.73 | $3,234,705.56 |
87 | $32,859.63 | $20,351.69 | $12,507.94 | $3,222,197.63 |
88 | $32,859.63 | $20,272.99 | $12,586.63 | $3,209,610.99 |
89 | $32,859.63 | $20,193.80 | $12,665.82 | $3,196,945.17 |
90 | $32,859.63 | $20,114.11 | $12,745.51 | $3,184,199.66 |
91 | $32,859.63 | $20,033.92 | $12,825.70 | $3,171,373.95 |
92 | $32,859.63 | $19,953.23 | $12,906.40 | $3,158,467.56 |
93 | $32,859.63 | $19,872.03 | $12,987.60 | $3,145,479.95 |
94 | $32,859.63 | $19,790.31 | $13,069.31 | $3,132,410.64 |
95 | $32,859.63 | $19,708.08 | $13,151.54 | $3,119,259.10 |
96 | $32,859.63 | $19,625.34 | $13,234.29 | $3,106,024.81 |
97 | $32,859.63 | $19,542.07 | $13,317.55 | $3,092,707.26 |
98 | $32,859.63 | $19,458.28 | $13,401.34 | $3,079,305.91 |
99 | $32,859.63 | $19,373.97 | $13,485.66 | $3,065,820.25 |
100 | $32,859.63 | $19,289.12 | $13,570.51 | $3,052,249.75 |
101 | $32,859.63 | $19,203.74 | $13,655.89 | $3,038,593.86 |
102 | $32,859.63 | $19,117.82 | $13,741.81 | $3,024,852.05 |
103 | $32,859.63 | $19,031.36 | $13,828.27 | $3,011,023.79 |
104 | $32,859.63 | $18,944.36 | $13,915.27 | $2,997,108.52 |
105 | $32,859.63 | $18,856.81 | $14,002.82 | $2,983,105.70 |
106 | $32,859.63 | $18,768.71 | $14,090.92 | $2,969,014.78 |
107 | $32,859.63 | $18,680.05 | $14,179.57 | $2,954,835.21 |
108 | $32,859.63 | $18,590.84 | $14,268.79 | $2,940,566.42 |
109 | $32,859.63 | $18,501.06 | $14,358.56 | $2,926,207.86 |
110 | $32,859.63 | $18,410.72 | $14,448.90 | $2,911,758.96 |
111 | $32,859.63 | $18,319.82 | $14,539.81 | $2,897,219.15 |
112 | $32,859.63 | $18,228.34 | $14,631.29 | $2,882,587.86 |
113 | $32,859.63 | $18,136.28 | $14,723.34 | $2,867,864.51 |
114 | $32,859.63 | $18,043.65 | $14,815.98 | $2,853,048.54 |
115 | $32,859.63 | $17,950.43 | $14,909.20 | $2,838,139.34 |
116 | $32,859.63 | $17,856.63 | $15,003.00 | $2,823,136.34 |
117 | $32,859.63 | $17,762.23 | $15,097.39 | $2,808,038.95 |
118 | $32,859.63 | $17,667.25 | $15,192.38 | $2,792,846.57 |
119 | $32,859.63 | $17,571.66 | $15,287.97 | $2,777,558.60 |
120 | $32,859.63 | $17,475.47 | $15,384.15 | $2,762,174.45 |
121 | $32,859.63 | $17,378.68 | $15,480.95 | $2,746,693.50 |
122 | $32,859.63 | $17,281.28 | $15,578.35 | $2,731,115.16 |
123 | $32,859.63 | $17,183.27 | $15,676.36 | $2,715,438.80 |
124 | $32,859.63 | $17,084.64 | $15,774.99 | $2,699,663.81 |
125 | $32,859.63 | $16,985.38 | $15,874.24 | $2,683,789.56 |
126 | $32,859.63 | $16,885.51 | $15,974.12 | $2,667,815.45 |
127 | $32,859.63 | $16,785.01 | $16,074.62 | $2,651,740.83 |
128 | $32,859.63 | $16,683.87 | $16,175.76 | $2,635,565.07 |
129 | $32,859.63 | $16,582.10 | $16,277.53 | $2,619,287.54 |
130 | $32,859.63 | $16,479.68 | $16,379.94 | $2,602,907.60 |
131 | $32,859.63 | $16,376.63 | $16,483.00 | $2,586,424.60 |
132 | $32,859.63 | $16,272.92 | $16,586.70 | $2,569,837.90 |
133 | $32,859.63 | $16,168.56 | $16,691.06 | $2,553,146.83 |
134 | $32,859.63 | $16,063.55 | $16,796.08 | $2,536,350.76 |
135 | $32,859.63 | $15,957.87 | $16,901.75 | $2,519,449.00 |
136 | $32,859.63 | $15,851.53 | $17,008.09 | $2,502,440.91 |
137 | $32,859.63 | $15,744.52 | $17,115.10 | $2,485,325.81 |
138 | $32,859.63 | $15,636.84 | $17,222.78 | $2,468,103.02 |
139 | $32,859.63 | $15,528.48 | $17,331.14 | $2,450,771.88 |
140 | $32,859.63 | $15,419.44 | $17,440.19 | $2,433,331.69 |
141 | $32,859.63 | $15,309.71 | $17,549.91 | $2,415,781.78 |
142 | $32,859.63 | $15,199.29 | $17,660.33 | $2,398,121.45 |
143 | $32,859.63 | $15,088.18 | $17,771.45 | $2,380,350.00 |
144 | $32,859.63 | $14,976.37 | $17,883.26 | $2,362,466.75 |
145 | $32,859.63 | $14,863.85 | $17,995.77 | $2,344,470.97 |
146 | $32,859.63 | $14,750.63 | $18,109.00 | $2,326,361.98 |
147 | $32,859.63 | $14,636.69 | $18,222.93 | $2,308,139.04 |
148 | $32,859.63 | $14,522.04 | $18,337.58 | $2,289,801.46 |
149 | $32,859.63 | $14,406.67 | $18,452.96 | $2,271,348.50 |
150 | $32,859.63 | $14,290.57 | $18,569.06 | $2,252,779.44 |
151 | $32,859.63 | $14,173.74 | $18,685.89 | $2,234,093.55 |
152 | $32,859.63 | $14,056.17 | $18,803.45 | $2,215,290.10 |
153 | $32,859.63 | $13,937.87 | $18,921.76 | $2,196,368.34 |
154 | $32,859.63 | $13,818.82 | $19,040.81 | $2,177,327.53 |
155 | $32,859.63 | $13,699.02 | $19,160.61 | $2,158,166.93 |
156 | $32,859.63 | $13,578.47 | $19,281.16 | $2,138,885.77 |
157 | $32,859.63 | $13,457.16 | $19,402.47 | $2,119,483.30 |
158 | $32,859.63 | $13,335.08 | $19,524.54 | $2,099,958.75 |
159 | $32,859.63 | $13,212.24 | $19,647.39 | $2,080,311.37 |
160 | $32,859.63 | $13,088.63 | $19,771.00 | $2,060,540.37 |
161 | $32,859.63 | $12,964.23 | $19,895.39 | $2,040,644.97 |
162 | $32,859.63 | $12,839.06 | $20,020.57 | $2,020,624.41 |
163 | $32,859.63 | $12,713.10 | $20,146.53 | $2,000,477.88 |
164 | $32,859.63 | $12,586.34 | $20,273.29 | $1,980,204.59 |
165 | $32,859.63 | $12,458.79 | $20,400.84 | $1,959,803.75 |
166 | $32,859.63 | $12,330.43 | $20,529.19 | $1,939,274.56 |
167 | $32,859.63 | $12,201.27 | $20,658.36 | $1,918,616.20 |
168 | $32,859.63 | $12,071.29 | $20,788.33 | $1,897,827.87 |
169 | $32,859.63 | $11,940.50 | $20,919.13 | $1,876,908.74 |
170 | $32,859.63 | $11,808.88 | $21,050.74 | $1,855,858.00 |
171 | $32,859.63 | $11,676.44 | $21,183.19 | $1,834,674.81 |
172 | $32,859.63 | $11,543.16 | $21,316.46 | $1,813,358.35 |
173 | $32,859.63 | $11,409.05 | $21,450.58 | $1,791,907.77 |
174 | $32,859.63 | $11,274.09 | $21,585.54 | $1,770,322.23 |
175 | $32,859.63 | $11,138.28 | $21,721.35 | $1,748,600.88 |
176 | $32,859.63 | $11,001.61 | $21,858.01 | $1,726,742.87 |
177 | $32,859.63 | $10,864.09 | $21,995.54 | $1,704,747.33 |
178 | $32,859.63 | $10,725.70 | $22,133.92 | $1,682,613.41 |
179 | $32,859.63 | $10,586.44 | $22,273.18 | $1,660,340.23 |
180 | $32,859.63 | $10,446.31 | $22,413.32 | $1,637,926.91 |
181 | $32,859.63 | $10,305.29 | $22,554.34 | $1,615,372.57 |
182 | $32,859.63 | $10,163.39 | $22,696.24 | $1,592,676.33 |
183 | $32,859.63 | $10,020.59 | $22,839.04 | $1,569,837.30 |
184 | $32,859.63 | $9,876.89 | $22,982.73 | $1,546,854.56 |
185 | $32,859.63 | $9,732.29 | $23,127.33 | $1,523,727.23 |
186 | $32,859.63 | $9,586.78 | $23,272.84 | $1,500,454.39 |
187 | $32,859.63 | $9,440.36 | $23,419.27 | $1,477,035.12 |
188 | $32,859.63 | $9,293.01 | $23,566.61 | $1,453,468.51 |
189 | $32,859.63 | $9,144.74 | $23,714.89 | $1,429,753.62 |
190 | $32,859.63 | $8,995.53 | $23,864.09 | $1,405,889.53 |
191 | $32,859.63 | $8,845.39 | $24,014.24 | $1,381,875.29 |
192 | $32,859.63 | $8,694.30 | $24,165.33 | $1,357,709.96 |
193 | $32,859.63 | $8,542.26 | $24,317.37 | $1,333,392.60 |
194 | $32,859.63 | $8,389.26 | $24,470.36 | $1,308,922.23 |
195 | $32,859.63 | $8,235.30 | $24,624.32 | $1,284,297.91 |
196 | $32,859.63 | $8,080.37 | $24,779.25 | $1,259,518.66 |
197 | $32,859.63 | $7,924.47 | $24,935.15 | $1,234,583.50 |
198 | $32,859.63 | $7,767.59 | $25,092.04 | $1,209,491.46 |
199 | $32,859.63 | $7,609.72 | $25,249.91 | $1,184,241.55 |
200 | $32,859.63 | $7,450.85 | $25,408.77 | $1,158,832.78 |
201 | $32,859.63 | $7,290.99 | $25,568.64 | $1,133,264.14 |
202 | $32,859.63 | $7,130.12 | $25,729.51 | $1,107,534.64 |
203 | $32,859.63 | $6,968.24 | $25,891.39 | $1,081,643.25 |
204 | $32,859.63 | $6,805.34 | $26,054.29 | $1,055,588.96 |
205 | $32,859.63 | $6,641.41 | $26,218.21 | $1,029,370.75 |
206 | $32,859.63 | $6,476.46 | $26,383.17 | $1,002,987.58 |
207 | $32,859.63 | $6,310.46 | $26,549.16 | $976,438.42 |
208 | $32,859.63 | $6,143.43 | $26,716.20 | $949,722.22 |
209 | $32,859.63 | $5,975.34 | $26,884.29 | $922,837.93 |
210 | $32,859.63 | $5,806.19 | $27,053.44 | $895,784.49 |
211 | $32,859.63 | $5,635.98 | $27,223.65 | $868,560.84 |
212 | $32,859.63 | $5,464.70 | $27,394.93 | $841,165.91 |
213 | $32,859.63 | $5,292.34 | $27,567.29 | $813,598.62 |
214 | $32,859.63 | $5,118.89 | $27,740.73 | $785,857.89 |
215 | $32,859.63 | $4,944.36 | $27,915.27 | $757,942.62 |
216 | $32,859.63 | $4,768.72 | $28,090.90 | $729,851.71 |
217 | $32,859.63 | $4,591.98 | $28,267.64 | $701,584.07 |
218 | $32,859.63 | $4,414.13 | $28,445.49 | $673,138.58 |
219 | $32,859.63 | $4,235.16 | $28,624.46 | $644,514.12 |
220 | $32,859.63 | $4,055.07 | $28,804.56 | $615,709.56 |
221 | $32,859.63 | $3,873.84 | $28,985.79 | $586,723.77 |
222 | $32,859.63 | $3,691.47 | $29,168.16 | $557,555.62 |
223 | $32,859.63 | $3,507.95 | $29,351.67 | $528,203.94 |
224 | $32,859.63 | $3,323.28 | $29,536.34 | $498,667.60 |
225 | $32,859.63 | $3,137.45 | $29,722.18 | $468,945.43 |
226 | $32,859.63 | $2,950.45 | $29,909.18 | $439,036.25 |
227 | $32,859.63 | $2,762.27 | $30,097.36 | $408,938.89 |
228 | $32,859.63 | $2,572.91 | $30,286.72 | $378,652.17 |
229 | $32,859.63 | $2,382.35 | $30,477.27 | $348,174.90 |
230 | $32,859.63 | $2,190.60 | $30,669.03 | $317,505.88 |
231 | $32,859.63 | $1,997.64 | $30,861.98 | $286,643.89 |
232 | $32,859.63 | $1,803.47 | $31,056.16 | $255,587.73 |
233 | $32,859.63 | $1,608.07 | $31,251.55 | $224,336.18 |
234 | $32,859.63 | $1,411.45 | $31,448.18 | $192,888.00 |
235 | $32,859.63 | $1,213.59 | $31,646.04 | $161,241.96 |
236 | $32,859.63 | $1,014.48 | $31,845.15 | $129,396.82 |
237 | $32,859.63 | $814.12 | $32,045.50 | $97,351.31 |
238 | $32,859.63 | $612.50 | $32,247.12 | $65,104.19 |
239 | $32,859.63 | $409.61 | $32,450.01 | $32,654.18 |
240 | $32,859.63 | $205.45 | $32,654.18 | $0.00 |
Notifications