This 127+/- acre property in Audrain County, MO is a prime investment, offering a blend of recreational opportunities and income potential. With 89+/- acres of tillable land, currently farmed by the owner - who is open to leasing the farm rights back - you can enjoy a steady income stream while still retaining ownership of the land.
For outdoor enthusiasts, this property is a dream come true. It boasts premier deer and turkey hunting, with the perfect mix of timber and open fields that create an ideal habitat for wildlife. Whether you're a seasoned hunter or just love spending time outdoors, this farm sets up beautifully for serious hunting pursuits.
This property truly offers something for everyone, whether you're looking to expand your farming portfolio or secure a versatile recreational property. Don't miss this unique opportunity to own a conveniently located, income-producing farm with exceptional hunting potential.
For more information contact Missouri Land Specialist, Luke Mitchell, at 573-541-1232 or email luke@highpointlandcompany.com.
Property Address: TBD Audrain Rd 449, Mexico, MO 65265
Property Features:
Driving Directions: From Laddonia take Hwy KK west approx. 6 miles to right on County Rd 449, 1.5 miles to farm on left
Ask Luke a Question
Monthly Payment | $10,269.90 |
Total Principal & Interest | $2,464,775.19 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $10,269.90 | $7,990.42 | $2,279.48 | $1,267,720.52 |
2 | $10,269.90 | $7,976.07 | $2,293.82 | $1,265,426.70 |
3 | $10,269.90 | $7,961.64 | $2,308.25 | $1,263,118.44 |
4 | $10,269.90 | $7,947.12 | $2,322.78 | $1,260,795.67 |
5 | $10,269.90 | $7,932.51 | $2,337.39 | $1,258,458.28 |
6 | $10,269.90 | $7,917.80 | $2,352.10 | $1,256,106.18 |
7 | $10,269.90 | $7,903.00 | $2,366.90 | $1,253,739.29 |
8 | $10,269.90 | $7,888.11 | $2,381.79 | $1,251,357.50 |
9 | $10,269.90 | $7,873.12 | $2,396.77 | $1,248,960.73 |
10 | $10,269.90 | $7,858.04 | $2,411.85 | $1,246,548.87 |
11 | $10,269.90 | $7,842.87 | $2,427.03 | $1,244,121.85 |
12 | $10,269.90 | $7,827.60 | $2,442.30 | $1,241,679.55 |
13 | $10,269.90 | $7,812.23 | $2,457.66 | $1,239,221.89 |
14 | $10,269.90 | $7,796.77 | $2,473.13 | $1,236,748.76 |
15 | $10,269.90 | $7,781.21 | $2,488.69 | $1,234,260.08 |
16 | $10,269.90 | $7,765.55 | $2,504.34 | $1,231,755.73 |
17 | $10,269.90 | $7,749.80 | $2,520.10 | $1,229,235.63 |
18 | $10,269.90 | $7,733.94 | $2,535.96 | $1,226,699.68 |
19 | $10,269.90 | $7,717.99 | $2,551.91 | $1,224,147.77 |
20 | $10,269.90 | $7,701.93 | $2,567.97 | $1,221,579.80 |
21 | $10,269.90 | $7,685.77 | $2,584.12 | $1,218,995.68 |
22 | $10,269.90 | $7,669.51 | $2,600.38 | $1,216,395.29 |
23 | $10,269.90 | $7,653.15 | $2,616.74 | $1,213,778.55 |
24 | $10,269.90 | $7,636.69 | $2,633.21 | $1,211,145.34 |
25 | $10,269.90 | $7,620.12 | $2,649.77 | $1,208,495.57 |
26 | $10,269.90 | $7,603.45 | $2,666.45 | $1,205,829.12 |
27 | $10,269.90 | $7,586.67 | $2,683.22 | $1,203,145.90 |
28 | $10,269.90 | $7,569.79 | $2,700.10 | $1,200,445.80 |
29 | $10,269.90 | $7,552.80 | $2,717.09 | $1,197,728.71 |
30 | $10,269.90 | $7,535.71 | $2,734.19 | $1,194,994.52 |
31 | $10,269.90 | $7,518.51 | $2,751.39 | $1,192,243.13 |
32 | $10,269.90 | $7,501.20 | $2,768.70 | $1,189,474.43 |
33 | $10,269.90 | $7,483.78 | $2,786.12 | $1,186,688.31 |
34 | $10,269.90 | $7,466.25 | $2,803.65 | $1,183,884.66 |
35 | $10,269.90 | $7,448.61 | $2,821.29 | $1,181,063.37 |
36 | $10,269.90 | $7,430.86 | $2,839.04 | $1,178,224.33 |
37 | $10,269.90 | $7,412.99 | $2,856.90 | $1,175,367.43 |
38 | $10,269.90 | $7,395.02 | $2,874.88 | $1,172,492.55 |
39 | $10,269.90 | $7,376.93 | $2,892.96 | $1,169,599.59 |
40 | $10,269.90 | $7,358.73 | $2,911.17 | $1,166,688.42 |
41 | $10,269.90 | $7,340.41 | $2,929.48 | $1,163,758.94 |
42 | $10,269.90 | $7,321.98 | $2,947.91 | $1,160,811.03 |
43 | $10,269.90 | $7,303.44 | $2,966.46 | $1,157,844.57 |
44 | $10,269.90 | $7,284.77 | $2,985.12 | $1,154,859.44 |
45 | $10,269.90 | $7,265.99 | $3,003.91 | $1,151,855.54 |
46 | $10,269.90 | $7,247.09 | $3,022.81 | $1,148,832.73 |
47 | $10,269.90 | $7,228.07 | $3,041.82 | $1,145,790.91 |
48 | $10,269.90 | $7,208.93 | $3,060.96 | $1,142,729.95 |
49 | $10,269.90 | $7,189.68 | $3,080.22 | $1,139,649.73 |
50 | $10,269.90 | $7,170.30 | $3,099.60 | $1,136,550.12 |
51 | $10,269.90 | $7,150.79 | $3,119.10 | $1,133,431.02 |
52 | $10,269.90 | $7,131.17 | $3,138.73 | $1,130,292.30 |
53 | $10,269.90 | $7,111.42 | $3,158.47 | $1,127,133.82 |
54 | $10,269.90 | $7,091.55 | $3,178.35 | $1,123,955.48 |
55 | $10,269.90 | $7,071.55 | $3,198.34 | $1,120,757.13 |
56 | $10,269.90 | $7,051.43 | $3,218.47 | $1,117,538.67 |
57 | $10,269.90 | $7,031.18 | $3,238.72 | $1,114,299.95 |
58 | $10,269.90 | $7,010.80 | $3,259.09 | $1,111,040.86 |
59 | $10,269.90 | $6,990.30 | $3,279.60 | $1,107,761.26 |
60 | $10,269.90 | $6,969.66 | $3,300.23 | $1,104,461.03 |
61 | $10,269.90 | $6,948.90 | $3,321.00 | $1,101,140.03 |
62 | $10,269.90 | $6,928.01 | $3,341.89 | $1,097,798.14 |
63 | $10,269.90 | $6,906.98 | $3,362.92 | $1,094,435.22 |
64 | $10,269.90 | $6,885.82 | $3,384.08 | $1,091,051.15 |
65 | $10,269.90 | $6,864.53 | $3,405.37 | $1,087,645.78 |
66 | $10,269.90 | $6,843.10 | $3,426.79 | $1,084,218.99 |
67 | $10,269.90 | $6,821.54 | $3,448.35 | $1,080,770.64 |
68 | $10,269.90 | $6,799.85 | $3,470.05 | $1,077,300.59 |
69 | $10,269.90 | $6,778.02 | $3,491.88 | $1,073,808.71 |
70 | $10,269.90 | $6,756.05 | $3,513.85 | $1,070,294.86 |
71 | $10,269.90 | $6,733.94 | $3,535.96 | $1,066,758.90 |
72 | $10,269.90 | $6,711.69 | $3,558.21 | $1,063,200.70 |
73 | $10,269.90 | $6,689.30 | $3,580.59 | $1,059,620.10 |
74 | $10,269.90 | $6,666.78 | $3,603.12 | $1,056,016.98 |
75 | $10,269.90 | $6,644.11 | $3,625.79 | $1,052,391.19 |
76 | $10,269.90 | $6,621.29 | $3,648.60 | $1,048,742.59 |
77 | $10,269.90 | $6,598.34 | $3,671.56 | $1,045,071.03 |
78 | $10,269.90 | $6,575.24 | $3,694.66 | $1,041,376.38 |
79 | $10,269.90 | $6,551.99 | $3,717.90 | $1,037,658.47 |
80 | $10,269.90 | $6,528.60 | $3,741.30 | $1,033,917.18 |
81 | $10,269.90 | $6,505.06 | $3,764.83 | $1,030,152.34 |
82 | $10,269.90 | $6,481.38 | $3,788.52 | $1,026,363.82 |
83 | $10,269.90 | $6,457.54 | $3,812.36 | $1,022,551.46 |
84 | $10,269.90 | $6,433.55 | $3,836.34 | $1,018,715.12 |
85 | $10,269.90 | $6,409.42 | $3,860.48 | $1,014,854.64 |
86 | $10,269.90 | $6,385.13 | $3,884.77 | $1,010,969.87 |
87 | $10,269.90 | $6,360.69 | $3,909.21 | $1,007,060.66 |
88 | $10,269.90 | $6,336.09 | $3,933.81 | $1,003,126.85 |
89 | $10,269.90 | $6,311.34 | $3,958.56 | $999,168.29 |
90 | $10,269.90 | $6,286.43 | $3,983.46 | $995,184.83 |
91 | $10,269.90 | $6,261.37 | $4,008.53 | $991,176.31 |
92 | $10,269.90 | $6,236.15 | $4,033.75 | $987,142.56 |
93 | $10,269.90 | $6,210.77 | $4,059.12 | $983,083.44 |
94 | $10,269.90 | $6,185.23 | $4,084.66 | $978,998.77 |
95 | $10,269.90 | $6,159.53 | $4,110.36 | $974,888.41 |
96 | $10,269.90 | $6,133.67 | $4,136.22 | $970,752.19 |
97 | $10,269.90 | $6,107.65 | $4,162.25 | $966,589.94 |
98 | $10,269.90 | $6,081.46 | $4,188.43 | $962,401.50 |
99 | $10,269.90 | $6,055.11 | $4,214.79 | $958,186.72 |
100 | $10,269.90 | $6,028.59 | $4,241.31 | $953,945.41 |
101 | $10,269.90 | $6,001.91 | $4,267.99 | $949,677.42 |
102 | $10,269.90 | $5,975.05 | $4,294.84 | $945,382.58 |
103 | $10,269.90 | $5,948.03 | $4,321.86 | $941,060.71 |
104 | $10,269.90 | $5,920.84 | $4,349.06 | $936,711.66 |
105 | $10,269.90 | $5,893.48 | $4,376.42 | $932,335.24 |
106 | $10,269.90 | $5,865.94 | $4,403.95 | $927,931.28 |
107 | $10,269.90 | $5,838.23 | $4,431.66 | $923,499.62 |
108 | $10,269.90 | $5,810.35 | $4,459.54 | $919,040.08 |
109 | $10,269.90 | $5,782.29 | $4,487.60 | $914,552.47 |
110 | $10,269.90 | $5,754.06 | $4,515.84 | $910,036.64 |
111 | $10,269.90 | $5,725.65 | $4,544.25 | $905,492.39 |
112 | $10,269.90 | $5,697.06 | $4,572.84 | $900,919.55 |
113 | $10,269.90 | $5,668.29 | $4,601.61 | $896,317.94 |
114 | $10,269.90 | $5,639.33 | $4,630.56 | $891,687.37 |
115 | $10,269.90 | $5,610.20 | $4,659.70 | $887,027.68 |
116 | $10,269.90 | $5,580.88 | $4,689.01 | $882,338.66 |
117 | $10,269.90 | $5,551.38 | $4,718.52 | $877,620.15 |
118 | $10,269.90 | $5,521.69 | $4,748.20 | $872,871.94 |
119 | $10,269.90 | $5,491.82 | $4,778.08 | $868,093.87 |
120 | $10,269.90 | $5,461.76 | $4,808.14 | $863,285.73 |
121 | $10,269.90 | $5,431.51 | $4,838.39 | $858,447.34 |
122 | $10,269.90 | $5,401.06 | $4,868.83 | $853,578.50 |
123 | $10,269.90 | $5,370.43 | $4,899.47 | $848,679.04 |
124 | $10,269.90 | $5,339.61 | $4,930.29 | $843,748.75 |
125 | $10,269.90 | $5,308.59 | $4,961.31 | $838,787.44 |
126 | $10,269.90 | $5,277.37 | $4,992.53 | $833,794.91 |
127 | $10,269.90 | $5,245.96 | $5,023.94 | $828,770.97 |
128 | $10,269.90 | $5,214.35 | $5,055.55 | $823,715.43 |
129 | $10,269.90 | $5,182.54 | $5,087.35 | $818,628.07 |
130 | $10,269.90 | $5,150.53 | $5,119.36 | $813,508.71 |
131 | $10,269.90 | $5,118.33 | $5,151.57 | $808,357.14 |
132 | $10,269.90 | $5,085.91 | $5,183.98 | $803,173.16 |
133 | $10,269.90 | $5,053.30 | $5,216.60 | $797,956.56 |
134 | $10,269.90 | $5,020.48 | $5,249.42 | $792,707.14 |
135 | $10,269.90 | $4,987.45 | $5,282.45 | $787,424.69 |
136 | $10,269.90 | $4,954.21 | $5,315.68 | $782,109.01 |
137 | $10,269.90 | $4,920.77 | $5,349.13 | $776,759.88 |
138 | $10,269.90 | $4,887.11 | $5,382.78 | $771,377.10 |
139 | $10,269.90 | $4,853.25 | $5,416.65 | $765,960.45 |
140 | $10,269.90 | $4,819.17 | $5,450.73 | $760,509.72 |
141 | $10,269.90 | $4,784.87 | $5,485.02 | $755,024.70 |
142 | $10,269.90 | $4,750.36 | $5,519.53 | $749,505.17 |
143 | $10,269.90 | $4,715.64 | $5,554.26 | $743,950.91 |
144 | $10,269.90 | $4,680.69 | $5,589.21 | $738,361.70 |
145 | $10,269.90 | $4,645.53 | $5,624.37 | $732,737.33 |
146 | $10,269.90 | $4,610.14 | $5,659.76 | $727,077.57 |
147 | $10,269.90 | $4,574.53 | $5,695.37 | $721,382.20 |
148 | $10,269.90 | $4,538.70 | $5,731.20 | $715,651.00 |
149 | $10,269.90 | $4,502.64 | $5,767.26 | $709,883.74 |
150 | $10,269.90 | $4,466.35 | $5,803.54 | $704,080.20 |
151 | $10,269.90 | $4,429.84 | $5,840.06 | $698,240.14 |
152 | $10,269.90 | $4,393.09 | $5,876.80 | $692,363.34 |
153 | $10,269.90 | $4,356.12 | $5,913.78 | $686,449.56 |
154 | $10,269.90 | $4,318.91 | $5,950.98 | $680,498.58 |
155 | $10,269.90 | $4,281.47 | $5,988.43 | $674,510.15 |
156 | $10,269.90 | $4,243.79 | $6,026.10 | $668,484.05 |
157 | $10,269.90 | $4,205.88 | $6,064.02 | $662,420.03 |
158 | $10,269.90 | $4,167.73 | $6,102.17 | $656,317.86 |
159 | $10,269.90 | $4,129.33 | $6,140.56 | $650,177.29 |
160 | $10,269.90 | $4,090.70 | $6,179.20 | $643,998.10 |
161 | $10,269.90 | $4,051.82 | $6,218.08 | $637,780.02 |
162 | $10,269.90 | $4,012.70 | $6,257.20 | $631,522.82 |
163 | $10,269.90 | $3,973.33 | $6,296.57 | $625,226.26 |
164 | $10,269.90 | $3,933.72 | $6,336.18 | $618,890.08 |
165 | $10,269.90 | $3,893.85 | $6,376.05 | $612,514.03 |
166 | $10,269.90 | $3,853.73 | $6,416.16 | $606,097.87 |
167 | $10,269.90 | $3,813.37 | $6,456.53 | $599,641.34 |
168 | $10,269.90 | $3,772.74 | $6,497.15 | $593,144.18 |
169 | $10,269.90 | $3,731.87 | $6,538.03 | $586,606.15 |
170 | $10,269.90 | $3,690.73 | $6,579.17 | $580,026.99 |
171 | $10,269.90 | $3,649.34 | $6,620.56 | $573,406.43 |
172 | $10,269.90 | $3,607.68 | $6,662.21 | $566,744.21 |
173 | $10,269.90 | $3,565.77 | $6,704.13 | $560,040.08 |
174 | $10,269.90 | $3,523.59 | $6,746.31 | $553,293.77 |
175 | $10,269.90 | $3,481.14 | $6,788.76 | $546,505.01 |
176 | $10,269.90 | $3,438.43 | $6,831.47 | $539,673.54 |
177 | $10,269.90 | $3,395.45 | $6,874.45 | $532,799.09 |
178 | $10,269.90 | $3,352.19 | $6,917.70 | $525,881.39 |
179 | $10,269.90 | $3,308.67 | $6,961.23 | $518,920.16 |
180 | $10,269.90 | $3,264.87 | $7,005.02 | $511,915.14 |
181 | $10,269.90 | $3,220.80 | $7,049.10 | $504,866.04 |
182 | $10,269.90 | $3,176.45 | $7,093.45 | $497,772.60 |
183 | $10,269.90 | $3,131.82 | $7,138.08 | $490,634.52 |
184 | $10,269.90 | $3,086.91 | $7,182.99 | $483,451.53 |
185 | $10,269.90 | $3,041.72 | $7,228.18 | $476,223.35 |
186 | $10,269.90 | $2,996.24 | $7,273.66 | $468,949.69 |
187 | $10,269.90 | $2,950.48 | $7,319.42 | $461,630.27 |
188 | $10,269.90 | $2,904.42 | $7,365.47 | $454,264.80 |
189 | $10,269.90 | $2,858.08 | $7,411.81 | $446,852.98 |
190 | $10,269.90 | $2,811.45 | $7,458.45 | $439,394.54 |
191 | $10,269.90 | $2,764.52 | $7,505.37 | $431,889.16 |
192 | $10,269.90 | $2,717.30 | $7,552.59 | $424,336.57 |
193 | $10,269.90 | $2,669.78 | $7,600.11 | $416,736.46 |
194 | $10,269.90 | $2,621.97 | $7,647.93 | $409,088.53 |
195 | $10,269.90 | $2,573.85 | $7,696.05 | $401,392.48 |
196 | $10,269.90 | $2,525.43 | $7,744.47 | $393,648.01 |
197 | $10,269.90 | $2,476.70 | $7,793.19 | $385,854.82 |
198 | $10,269.90 | $2,427.67 | $7,842.23 | $378,012.59 |
199 | $10,269.90 | $2,378.33 | $7,891.57 | $370,121.02 |
200 | $10,269.90 | $2,328.68 | $7,941.22 | $362,179.80 |
201 | $10,269.90 | $2,278.71 | $7,991.18 | $354,188.62 |
202 | $10,269.90 | $2,228.44 | $8,041.46 | $346,147.16 |
203 | $10,269.90 | $2,177.84 | $8,092.05 | $338,055.11 |
204 | $10,269.90 | $2,126.93 | $8,142.97 | $329,912.14 |
205 | $10,269.90 | $2,075.70 | $8,194.20 | $321,717.94 |
206 | $10,269.90 | $2,024.14 | $8,245.75 | $313,472.19 |
207 | $10,269.90 | $1,972.26 | $8,297.63 | $305,174.55 |
208 | $10,269.90 | $1,920.06 | $8,349.84 | $296,824.71 |
209 | $10,269.90 | $1,867.52 | $8,402.37 | $288,422.34 |
210 | $10,269.90 | $1,814.66 | $8,455.24 | $279,967.10 |
211 | $10,269.90 | $1,761.46 | $8,508.44 | $271,458.66 |
212 | $10,269.90 | $1,707.93 | $8,561.97 | $262,896.69 |
213 | $10,269.90 | $1,654.06 | $8,615.84 | $254,280.85 |
214 | $10,269.90 | $1,599.85 | $8,670.05 | $245,610.81 |
215 | $10,269.90 | $1,545.30 | $8,724.60 | $236,886.21 |
216 | $10,269.90 | $1,490.41 | $8,779.49 | $228,106.73 |
217 | $10,269.90 | $1,435.17 | $8,834.73 | $219,272.00 |
218 | $10,269.90 | $1,379.59 | $8,890.31 | $210,381.69 |
219 | $10,269.90 | $1,323.65 | $8,946.25 | $201,435.44 |
220 | $10,269.90 | $1,267.36 | $9,002.53 | $192,432.91 |
221 | $10,269.90 | $1,210.72 | $9,059.17 | $183,373.74 |
222 | $10,269.90 | $1,153.73 | $9,116.17 | $174,257.57 |
223 | $10,269.90 | $1,096.37 | $9,173.53 | $165,084.04 |
224 | $10,269.90 | $1,038.65 | $9,231.24 | $155,852.80 |
225 | $10,269.90 | $980.57 | $9,289.32 | $146,563.48 |
226 | $10,269.90 | $922.13 | $9,347.77 | $137,215.71 |
227 | $10,269.90 | $863.32 | $9,406.58 | $127,809.13 |
228 | $10,269.90 | $804.13 | $9,465.76 | $118,343.36 |
229 | $10,269.90 | $744.58 | $9,525.32 | $108,818.04 |
230 | $10,269.90 | $684.65 | $9,585.25 | $99,232.79 |
231 | $10,269.90 | $624.34 | $9,645.56 | $89,587.24 |
232 | $10,269.90 | $563.65 | $9,706.24 | $79,880.99 |
233 | $10,269.90 | $502.58 | $9,767.31 | $70,113.68 |
234 | $10,269.90 | $441.13 | $9,828.76 | $60,284.92 |
235 | $10,269.90 | $379.29 | $9,890.60 | $50,394.31 |
236 | $10,269.90 | $317.06 | $9,952.83 | $40,441.48 |
237 | $10,269.90 | $254.44 | $10,015.45 | $30,426.03 |
238 | $10,269.90 | $191.43 | $10,078.47 | $20,347.56 |
239 | $10,269.90 | $128.02 | $10,141.88 | $10,205.69 |
240 | $10,269.90 | $64.21 | $10,205.69 | $0.00 |
Notifications